Kredyty gotówkowe służą do finansowania różnych celów. Ich przeznaczenie może być dowolne, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Możemy wziąć kredyt na remont mieszkania, zakup sprzętu do domu, wycieczkę egzotyczną lub spełnić marzenie jakiekolwiek będziemy mieć. Banki przy udzielaniu kredytów gotówkowych nie wymagają poręczycieli, a przede wszystkich stałych i udokumentowanych dochodów. Najszybciej kredyty gotówkowe dostają wieloletni klienci banków, posiadający konto osobiste, na które co miesiąc wpływa pensja.
Kredyty gotówkowe porównanie styczeń 2026:
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Pożyczka online do 40 000 zł w Banku Millennium (RRSO 8,30%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka gotówkowa do 250 000 zł w Pekao SA (RRSO 8,52%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Mistrzowski Kredyt Gotówkowy do 50 000 zł w Santander Consumer Banku (RRSO 8,57%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pierwsza pożyczka do 230 000 zł w BNP Paribas (RRSO 8,83%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka internetowa do 250 000 zł w Alior Banku (RRSO 9,15%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt gotówkowy do 300 000 zł w VeloBanku (RRSO 9,20%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt gotówkowy na dowolny cel w Credit Agricole (RRSO 9,86%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka gotówkowa do 150 000 zł w Citi Handlowy (RRSO 9,92%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka online do 70 000 zł w Kasie Stefczyka (RRSO 11,45%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka gotówkowa do 300 000 zł w PKO Banku Polskim (RRSO 11,57%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Szybki kredyt gotówkowy do 300 000 zł w Santander Banku (RRSO 16,08%) | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe porównanie kredytów gotówkowych na styczeń 2026 nie stanowi oferty portalu Informacja.co.pl i ma charakter wyłącznie poglądowy. Więcej informacji na temat kredytów gotówkowych można uzyskać u ekspertów kredytowych.










