Kredyty konsolidacyjne to kredyty umożliwiające połączenie wielu kredytów konsumpcyjnych, kart kredytowych, kredytu samochodowego w jeden kredyt zabezpieczony hipoteką. Oferty kredytów konsolidacyjnych to nic innego jak oferty kredytów hipotecznych z przeznaczeniem spłacenia kilku lub kilkunastu mniejszych zobowiązań wobec innych podmiotów bankowych. Zestawienie kredytów konsolidacyjnych znajduje się poniżej.
Kredyty konsolidacyjne porównanie marzec 2025:
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Kredyt konsolidacyjny w Alior Banku (RRSO 10,36%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt konsolidacyjny w BNP Paribas (RRSO 10,43%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w Pekao SA (RRSO 11,56%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w PKO Banku Polskim (RRSO 12,57%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt konsolidacyjny w Santander Consumer (RRSO 12,67%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt konsolidacyjny w Santander Banku (RRSO 12,67%) | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe porównanie kredytów konsolidacyjnych na marzec 2025 nie stanowi oferty portalu Informacja.co.pl i ma charakter wyłącznie poglądowy. Więcej informacji na temat kredytów konsolidacyjnych można uzyskać u ekspertów kredytowych.