Pożyczki hipoteczne umożliwiają sfinansowanie przedsięwzięć o dużym nakładzie finansowym. Uzyskać je można pod zastaw nieruchomości mieszkalnej – domu, mieszkania – na warunkach podobnych do kredytu hipotecznego, lecz z wyższym oprocentowaniem. Poniżej przedstawiliśmy oferty pożyczek hipotecznych u ekspertów finansowych.
Pożyczki hipoteczne porównanie styczeń 2026:
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Pożyczka hipoteczna w PKO Banku Polskim (RRSO od 8,62%) | 9 | EKSPERT |
![]() | Pożyczka hipoteczna w Santander Banku (RRSO od 8,96%) | 9 | EKSPERT |
![]() | Pożyczka hipoteczna w ING Banku Śląskim (RRSO od 9,00%) | 9 | EKSPERT |
![]() | Pożyczka hipoteczna w Banku Millennium (RRSO od 9,33%) | 9 | EKSPERT |
![]() | Pożyczka hipoteczna w BOŚ Banku (RRSO od 11,72%) | 9 | EKSPERT |
![]() | Pomoc Eksperta Expander w wyborze pożyczki hipotecznej | 9 | KONTAKT |
![]() | Pomoc Eksperta NOTUS w analizie pożyczek hipotecznych | 9 | KONTAKT |
Powyższe porównanie pożyczek hipotecznych na styczeń 2026 nie stanowi oferty portalu Informacja.co.pl i ma charakter wyłącznie poglądowy. Więcej informacji na temat kredytów mieszkaniowych można uzyskać u ekspertów kredytowych.






